恒天重工股份有限公司 |
|
聯(lián)系人:湯其偉 織機(jī)事業(yè)部 | 電話:0371-63585788 0371-67669813 |
傳真:0371-63589158 67669809 | 地址:河南省鄭州市南陽路290號(hào) 河南省鄭州市南陽路290號(hào) |
郵編:450053 | 郵箱:office@zzfj.com |
網(wǎng)址:http://www.zzfj.com |
商品描述:
(一) 產(chǎn)品用途本聯(lián)合機(jī)由給纖槽、精煉機(jī)和上油軋車組成。用于將切斷后經(jīng)過給纖槽進(jìn)入本機(jī)的短纖維進(jìn)行洗滌、去酸洗、脫硫、漂白、最后清洗、上油軟化等工藝。經(jīng)過本機(jī)處理后的纖維,具有良好的可紡性能??商峁┑膯尉€年產(chǎn)量分別為0.5萬噸、萬噸、2萬噸、3萬噸、4萬噸、5萬噸,目前6萬噸正在研發(fā)中。工作有效幅寬800㎜~3600㎜。
(二) 幅寬3000㎜、3200㎜精煉聯(lián)合機(jī)主要技術(shù)參數(shù)(標(biāo)配)
產(chǎn)品型號(hào) 指標(biāo)名稱 | LH151-240 | LH151A-300 | LH151A-320 |
生產(chǎn)能力 | 60噸/天 | 90噸/天 | 120噸/天 |
工作寬度 | 2400 mm | 3000 mm | 3200 mm |
精煉機(jī) | ? | ? | ? |
纖維厚度 | 50mm | 50~70mm | 50~70mm |
網(wǎng)速 | 3m/min(50Hz) | 3m/min(50Hz) | 4.5 m/min(50Hz) |
裝機(jī)功率 | 35 kw | 38 kw | 63kw |
公用工程 蒸汽壓力 壓縮空氣壓力 | ? 0.4MPa? 0.6MPa? | ? 0.4MPa? 0.6MPa? | ? 0.4MPa? 0.6MPa? |
線壓力 小軋輥線壓力 大軋輥線壓力 | ? 10kg/cm max100kg/cm | ? 10kg/cm max100kg/cm | ? 10kg/cm max100kg/cm |
?工藝分區(qū) | 第一水洗(2個(gè)區(qū))、脫硫(2個(gè)區(qū))、第二水洗(2個(gè)區(qū))、漂白(2個(gè)區(qū))、第3水洗(2個(gè)區(qū))、第四水洗(1個(gè)區(qū))、上油(2個(gè)區(qū)),共計(jì)13個(gè)工藝區(qū),每區(qū)長度2000mm。上油前一道軋車,上油后一道軋車。 | 第一水洗(1個(gè)區(qū))、脫硫(2個(gè)區(qū))、第二水洗(2個(gè)區(qū))、漂白(2個(gè)區(qū))、第3水洗(2個(gè)區(qū))、第四水洗(1個(gè)區(qū))、上油(2個(gè)區(qū)),共計(jì)12個(gè)工藝區(qū),每區(qū)長度2000mm。上油前一道軋車,上油后一道軋車。 | 第一水洗(1個(gè)區(qū))、脫硫(2個(gè)區(qū))、第二水洗(2個(gè)區(qū))、漂白(3個(gè)區(qū))、第3水洗(2個(gè)區(qū))、第四水洗(2個(gè)區(qū))、上油(2個(gè)區(qū)),共計(jì)14個(gè)工藝區(qū),每區(qū)長度2000mm。上油前一道軋車,上油后兩道軋車。 |
給纖槽 | ? | ? | ? |
水深 | 120 mm | 120 mm | 150 mm |
工作溫度 | 98℃ | 98℃ | 98℃ |
電機(jī)功率 | 0.75 | 0.75 | 1.1kw |
電器控制 | 選配 | 選配 | 選配 |
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機(jī)械有限公司 |
青島云龍紡織機(jī)械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機(jī)械有限公司 |