瑞安市福輝機械有限公司 |
|
聯(lián)系人:陳 總 | 電話:0577-25616026 |
傳真:0577-65354371 | 地址:浙江省瑞安市塘下工業(yè)區(qū) |
郵編:325204 | 郵箱:929066894@qq.com |
網(wǎng)址:http://www.13906575707.com |
型號 | FH-360 | FH-400 | FH-500 | FH-600 | FH-1000 | |
最大鋸切能力 | 354 | 400 | 500 | 595 | 1020 | |
最大工作高度 | 230 | 320 | 320 | 320 | 330 | |
床臺尺寸 | 435×500 | 500×600 | 580×700 | 580×700 | 500×600×2 | |
鋸片長度 | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 | |
鋸片寬度 | 3~13m/m | 3~16m/m | 5~19m/m | 5~19m/m | 5~19m/m | |
工作臺傾斜角度 | 前後10° 左右各15° |
前後10° 左右各15° |
前後10° 左右各15° |
前後10° 左右各15° |
左邊固定 前後10° 左右各15° |
|
主電機功率 | 4P | 1HP | 3.2HP | 3.2HP | 3.2HP | 3.2HP |
8P | 2HP | 2HP | 2HP | 2HP | ||
變速箱功率 | 1HP | 1HP | 1HP | 1HP | 1HP | |
鋸帶速度(m/min) | 31.51.76.127 | 27.43.65.108 53.85.127.212 |
34.54.81.134 66.106.159.265 |
40.64.97.161 80.127.191.318 |
27.43.65.108 53.85.127.212 |
|
熔接功率 | 1.2kv | 2.0kv | 5.0kv | 5.0kv | 5.0kv | |
熔接能力 | 3~13m/m | 3~16m/m | 5~19m/m | 5~19m/m | 5~19m/m | |
機械重量 | 約270kg | 約430kg | 約600kg | 約650kg | 約850kg | |
機械尺寸(mm) | 910×660×1580 | 1100×840×1900 | 1270×890×1960 | 1360×900×2070 | 1950×920×1800 |
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機械有限公司 |
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機械有限公司 |