廣精機(jī)電科技(上海)有限公司 |
|
聯(lián)系人:林貞惠(協(xié)理) | 電話:上海:021-58187196東莞:0769-86635598 |
傳真:上海:021-58187193東莞:0769-86635383 | 地址:上海市南匯區(qū)園中路61號 |
郵編:201300 | 郵箱:Kyangyhe@kyangyhe.com |
網(wǎng)址:http://www.kyangyhe.com |
詳細(xì)參數(shù):
型式 機(jī)臺內(nèi)寬 織帶條數(shù) 鋼扣寬度 棕框片數(shù) 花板循環(huán) 馬力 機(jī)臺轉(zhuǎn)速 備注
2/135 580mm 2 135 14~18 48 1.5kw 600~800
2/165 580mm 2 165 14~18 48 1.5kw 600~800
2/220 580mm 2 220 16 48 2.3kw 400~500 +變頻器Inverter
4/65 580mm 4 65 16~18 48 1.5kw 1200~1400
6/45 580mm 6 45 16~20 48 1.5kw 1200~1400
6/50 580mm 6 50 16~20 48 1.5kw 1200~1400
8/27 580mm 8 27 16~20 48 1.5kw 1200~1400
8/15 580mm 16 15 16~20 48 1.5kw 1200~1400 DWT雙鉤雙針雙層 Double hook Double needle Double deckre
2/135 580mm 2 135 10 CAM 2.5kw 600~800 NDV粘扣機(jī) Checker tape
2/175 580mm 2 175 10 CAM 2.5kw 600~800
4/65 580mm 4 65 14 40 1.5kw 750~900 TDM格帶機(jī) Checker tape
6/45 580mm 6 45 14 40 1.5kw 750~900
8/27 580mm 8 27 14 40 1.5kw 750~900
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機(jī)械有限公司 |
青島云龍紡織機(jī)械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機(jī)械有限公司 |