廣州億控自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
|
聯(lián)系人:黃小姐 | 電話:020-22005020 22005085 |
傳真:020-38473550 22005070 | 地址:廣州市天河區(qū)天河北路601號(hào)華標(biāo)廣場(chǎng)A座503-505室 |
郵編:510630 | 郵箱:info@gzeasycom.com |
網(wǎng)址:http://www.gzeasycom.com |
產(chǎn)品描述
一.安川SGMAH 伺服電機(jī)參數(shù)
■SGMAH規(guī)格說明
工作時(shí)間:連續(xù) 安裝方式:法蘭式 勵(lì)磁方式:永磁式
振動(dòng)等級(jí):V15 耐熱級(jí)別:B級(jí) 連結(jié)方式:直接連接
絕緣電阻:DC500V 10MΩ以上 絕緣耐壓:100/200V級(jí) AC1500V 1分鐘
環(huán)境溫度:0~+40℃ 400V級(jí) AC1800V 1分鐘
環(huán)境濕度:20~80%(不結(jié)露) 保護(hù)方式:全封閉,自冷、IP55
伺服電機(jī)型號(hào):SGMAH-□ | 100V級(jí) | ||||
A3B | A5B | 01B | 02B | ||
額定功率 | W | 30 | 50 | 100 | 200 |
額定轉(zhuǎn)矩 | N·m | 0.0955 | 0.159 | 0.318 | 0.637 |
瞬間最大轉(zhuǎn)矩 | N·m | 0.286 | 0.477 | 0.955 | 1.91 |
額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 3000 | |||
最高轉(zhuǎn)速 | min-1 | 5000 | |||
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量J | kg·m2×10-4 | 0.0166 | 0.022 | 0.0364 | 0.106 |
允許負(fù)載慣量 |
電機(jī)慣量30倍以下 |
||||
額定功率響應(yīng)率 | KW/S | 5.49 | 11.5 | 27.8 | 38.2 |
適用編碼器 | 標(biāo)準(zhǔn) | 增量式(13bit:2048P/R相當(dāng)) | |||
選項(xiàng) | 增量式(16bit:16384P/R相當(dāng))絕對(duì)式(16bit:16384P/R相當(dāng)) | ||||
基 本 指 標(biāo) |
工作時(shí)間 | 連接 | |||
耐熱等級(jí) | B | ||||
環(huán)境溫度 | 0 ~ +40℃ | ||||
環(huán)境濕度 | 20~80% | ||||
振動(dòng)等級(jí) | V15 | ||||
保護(hù)方式 | 全封閉·自冷IP55(除輸出軸承) | ||||
抗振性能 | 振動(dòng)加速度49/s2 | ||||
安裝方式 | 法蘭安裝 |
伺服電機(jī)型號(hào):SGMAH-□ | 200V級(jí) | ||||||
A3A | A5A | 01A | 02A | 04A | 08A | ||
額定輸出功率 | W | 30 | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 |
額定轉(zhuǎn)矩 | N·m | 0.0955 | 0.159 | 0.318 | 0.637 | 1.27 | 2.39 |
允許瞬間時(shí)最大轉(zhuǎn)矩 | N·m | 0.286 | 0.477 | 0.955 | 1.91 | 3.82 | 7.16 |
額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 3000 | |||||
最高轉(zhuǎn)速 | min-1 | 5000 | |||||
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量J | kg·m2×10-4 | 0.0166 | 0.0220 | 0.0364 | 0.106 | 0.173 | 0.672 |
允許負(fù)載慣量 | 電機(jī)慣量30倍以下 | 電機(jī)慣量20倍以下 | |||||
額定功率響應(yīng)率 | KW/S | 5.49 | 11.5 | 27.8 | 38.2 | 93.7 | 84.8 |
適用編碼器 | 標(biāo)準(zhǔn) | 增量式(13bit:2048P/R相當(dāng)) | |||||
選項(xiàng) | 增量式(16bit:16384P/R相當(dāng))絕對(duì)式(16bit:16384P/R相當(dāng)) | ||||||
基 本 指 標(biāo) |
工作時(shí)間 | 連接 | |||||
耐熱等級(jí) | B | ||||||
環(huán)境溫度 | 0 ~ +40℃ | ||||||
環(huán)境濕度 | 20~80% | ||||||
振動(dòng)等級(jí) | V15 | ||||||
保護(hù)方式 | 全封閉·自冷IP55(除輸出軸承) | ||||||
抗振性能 | 振動(dòng)加速度49/s2 | ||||||
安裝方式 | 法蘭安裝 |
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機(jī)械有限公司 |
青島云龍紡織機(jī)械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機(jī)械有限公司 |