石獅市永信電腦設(shè)備制造有限公司 |
|
聯(lián)系人:銷(xiāo)售部 | 電話(huà):0595-88686008 88580008 |
傳真:0595-88658201 88688890 | 地址:福建省石獅市石湖港科技工業(yè)園 |
郵編: | 郵箱:info@yonthin.com |
網(wǎng)址:http://www.yonthin.com |
功能
珠片裝置 | 補(bǔ)繡頭單獨(dú)升降 | |
支持3至9mm各種尺寸和形狀的珠片刺繡。 | 在補(bǔ)繡時(shí)能實(shí)現(xiàn)補(bǔ)繡頭單獨(dú)升降。 | |
自動(dòng)切換 | 珠片裝置位置 | |
具備自動(dòng)切換片長(zhǎng)及迭片繡功能。 | 可根據(jù)客戶(hù)需求,將裝置按正面、側(cè)面、單片或雙片等形式分布。 | |
送片形式 | 自動(dòng)回位 | |
可選擇拔叉或滾輪的送片形式。 | 滾輪送片裝置可實(shí)現(xiàn)上電自動(dòng)回位功能。 | |
用戶(hù)友好,高速靜音 | 超大存儲(chǔ)空間 | |
利用最新的減噪技術(shù)為生產(chǎn)創(chuàng)造一個(gè)良好安靜的工作環(huán)境。 | 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)存容量為1600萬(wàn)針,支持存儲(chǔ)多達(dá)500個(gè)花樣。并且單個(gè)花樣最大針數(shù)可達(dá)200萬(wàn)針,自動(dòng)換色順序數(shù)可達(dá)511次。 | |
刺繡參數(shù)可一對(duì)一保存并自由復(fù)制 | 花樣旋轉(zhuǎn)以及按比例放大和縮小 | |
每個(gè)花樣的刺繡參數(shù)及換色順序獨(dú)立保存到該花樣中,并且在該系列電控都可以直接使用,不必重新設(shè)置參數(shù)。 | 按照1%的單位增量放大縮小花樣范圍從50%到200%。按照1度的單位增量旋轉(zhuǎn)花樣范圍從0 – 89度。 | |
自動(dòng)反復(fù)繡 | 花樣數(shù)據(jù)編輯 | |
X向/Y向可重復(fù)刺繡花樣達(dá)99次。 | 通過(guò)花樣修改,刪除或插入針數(shù)對(duì)花樣進(jìn)行編輯修改。 | |
花樣針跡補(bǔ)償 | 進(jìn)框/倒框 | |
使用平包針擴(kuò)展功能,彌補(bǔ)打版缺陷。 | 可以按照針跡、換色,或指定的針數(shù)進(jìn)行移框。 | |
繡框限位設(shè)置 | 預(yù)查看刺繡范圍 | |
當(dāng)共樣超過(guò)繡框限位時(shí),可報(bào)警并自動(dòng)停止。 | 在刺繡前可以預(yù)先查看花樣刺繡范圍,并能直接刺繡花樣周邊及輪廓。 | |
原點(diǎn)返回 | 機(jī)頭組合功能 | |
當(dāng)停機(jī)時(shí),具有自動(dòng)或手動(dòng)回到花樣原點(diǎn)或停繡點(diǎn)的功能。并且可以另起繡點(diǎn),花樣繡點(diǎn)能夠被用戶(hù)方便地重新設(shè)定。 | 實(shí)現(xiàn)機(jī)頭的塊模式使用,解決大花樣刺繡的問(wèn)題。機(jī)關(guān)的塊模式多種典型模式及自定義模式,當(dāng)花樣過(guò)大時(shí)可以設(shè)置您所需要的任何機(jī)關(guān)進(jìn)行接力工作。 | |
自動(dòng)剪線功能 | 科學(xué)、簡(jiǎn)便的貼布繡功能 | |
采用不停車(chē)剪線、集中勾線,要減少噪音,提高剪線穩(wěn)定性及生產(chǎn)效率。 | 通過(guò)直觀的界面以列表形式列出花樣的所有換色位置,方便客戶(hù)操作及設(shè)置。 | |
LCD顯示 | 語(yǔ)言 | |
5英寸,10英寸大屏幕方便用戶(hù)操作,支持U盤(pán)、軟驅(qū)。 | 支持多種語(yǔ)言,如中文、英文、西班牙、葡萄牙、土耳其等語(yǔ)種顯示功能。 | |
斷電保護(hù) | ||
當(dāng)突然斷電時(shí),機(jī)器可以自動(dòng)搜索到斷電前的暫停狀態(tài)進(jìn)行刺繡。 |
參數(shù)
型號(hào) |
|
頭數(shù) |
|
針數(shù) |
|
頭距 |
|
繡幅 |
|
刺繡速度 |
|
針跡范圍 |
YXZ |
|
1~30 |
|
6 /9 /12 |
|
250~500 |
|
500~1400 |
|
250~850 |
|
0.1~12.7 |
長(zhǎng)度 (mm) : |
|
|
|
寬度 (mm) : |
||||||||
6米以下的計(jì)算方法:頭距x(頭數(shù)+1)+474+310 |
繡幅 x 2 +485 |
|||||||||||
|
高度 (mm) : |
|||||||||||
1600 |
無(wú)錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤(rùn)源經(jīng)編機(jī)械有限公司 |
青島云龍紡織機(jī)械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機(jī)械有限公司 |