湖南菲爾斯特傳感器有限公司 |
|
聯(lián)系人:趙先生 | 電話:4006078500 |
傳真:0731-82569966 | 地址:湖南省長沙市雨花區(qū)香樟路52號 |
郵編:410000 | 郵箱:firstrate@foxmail.com |
網(wǎng)址:http://www.firstsensor.cn |
準確度(非線性、滯后、重復(fù)性) | 0.3級、0.5級 |
壓力調(diào)節(jié) | 20%~80%FS |
回差調(diào)節(jié) | 0%~50%FS |
控制輸出 | PNP/NPN輸出(常開、常閉可選擇) |
供電電壓 | 12~36VDC |
介質(zhì)溫度 | -30℃~+85℃ |
環(huán)境溫度 | -20℃~+85℃ |
穩(wěn)定性 | ±0.1%FS/年~±0.2%FS/年 |
允許過載 | 200% span |
溫度漂移 | ≤±0.1%FS/10℃ |
遷移 | 零點可遷移 |
現(xiàn)場顯示 | 4位LED數(shù)字顯示,可在270度范圍內(nèi)自由旋轉(zhuǎn),充分滿足可視要求 |
外殼材質(zhì) | 精密壓鑄鋅合金,表面噴漆處理 |
接口材質(zhì) | 316L不銹鋼 |
壓力接口 | M20*1.5、G1/4、1/4NPT等外螺紋或根據(jù)用戶要求定制 |
電氣接口 | 四、五芯屏蔽電纜(防護等級IP65)、航空插頭 |
本文源自菲爾斯特〈http://www.firstsensor.cn〉,轉(zhuǎn)載請注明出處。
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機械有限公司 |
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機械有限公司 |