聯(lián)系人: | 電話: |
傳真: | 地址: |
郵編: | 郵箱: |
網(wǎng)址:#Null |
MDC 3/830 M[機(jī)械] | MDC 3/830 E[電子] | |||||||||||
工作寬度[毫米] | 830 | 830 | ||||||||||
最多緯梳櫛數(shù) | 3 + 1 | 3 + 1 | ||||||||||
–左邊機(jī)械驅(qū)動(dòng)/長(zhǎng)緯梳櫛0 – 60毫米 [可選:0 – 90毫米,0–160毫米] | 2 | 2 | ||||||||||
–左手機(jī)械驅(qū)動(dòng)/橡膠梳櫛 | 1 | [可選:1] | ||||||||||
–左邊花鏈片驅(qū)動(dòng)/花鏈?zhǔn)釞?/td> | [可選:1] | 1 | ||||||||||
– 右邊伺服馬達(dá)配皮帶/花鏈?zhǔn)釞? – 170毫米 0 – 340毫米 0 – 450毫米 | 1或2 | |||||||||||
– 右邊線性馬達(dá)/花鏈?zhǔn)釞?1針/英寸,25毫米 | – | 1 | ||||||||||
經(jīng)紗導(dǎo)向梳櫛,配針板 | 1 | 1 | ||||||||||
織物落帶配緯密調(diào)節(jié)器 | 1.9 – 20.7針/厘米 | |||||||||||
功率 | 3 x 400伏-50赫茲 | |||||||||||
耗電量不含熱定型裝置 含熱定型裝置 | 2.5千瓦4.9千瓦 | 6.5千瓦8.9千瓦 | ||||||||||
重要特點(diǎn) | ||||||||||||
電子控制緯紗梳櫛-花型靈活、快速換物、無限循環(huán)長(zhǎng)度。 | ||||||||||||
機(jī)械紡織部件移動(dòng)靈活-利于生產(chǎn)復(fù)雜花型和厚重織物。 |
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤(rùn)源經(jīng)編機(jī)械有限公司 |
青島云龍紡織機(jī)械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機(jī)械有限公司 |