詳細(xì)說(shuō)明:
● | 擠出機(jī)螺桿料筒特殊設(shè)計(jì),使其達(dá)到良好的塑化和產(chǎn)量大的效果。 |
● | 材質(zhì)采用38CrMoA1A并氮化處理,硬度達(dá)到HV800以上,經(jīng)久耐用。 |
● | 擠出膜片采用水冷卻。拉伸部分采用分段排列安裝,統(tǒng)一傳動(dòng),減速箱采用螺傘齒輪,弓形板上面加上烘箱保溫,從而達(dá)到了良好的拉伸效果。 |
● | 可根據(jù)用戶需要選用直流 調(diào)速、變頻調(diào)速或可控硅直流調(diào)速。 |
● | 調(diào)速控制采用統(tǒng)調(diào)和分調(diào),使操作更方便。 |
● | 本拉絲機(jī)組拉絲速度可達(dá)180米/分。 |
SPL-Z65×30-750 | SPL-Z90×30-950 | |
最大擠出量 |
120kg/h |
250kg/h |
螺桿直徑 | 65mm | 90mm |
長(zhǎng)徑比 |
30:1 |
30:1 |
螺桿轉(zhuǎn)速 |
30-100r/min |
30-100r/min |
模唇長(zhǎng) | 700mm | 950mm |
最大生產(chǎn)速度 | 150m/min | 180m/min |
扁絲纖度范圍 | 60-200tex | 60-200tex |
拉伸比 | 4-8 | 4-8 |
卷繞頭數(shù) | 112錠Spindles | 168錠Spindles |
系統(tǒng)裝機(jī)容量 | 110kw | 220kw |
系統(tǒng)正常工作容量 | 60kw | 130kw |
外形尺寸/長(zhǎng)寬高 | 25500×3750×2200mm | 35000×3700×3000mm |
總重量 | 15t | 18t |
關(guān)于TTMN | 營(yíng)銷服務(wù) | 加入TTMN | 企業(yè)建站 | 本站聲明 | 關(guān)于支付 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 友情鏈接 | TTMN刊物 | 行業(yè)看TTMN |
服務(wù)熱線:027-8787 4011 服務(wù)傳真:027-8725 5755 | |
24小時(shí)客服:189 7135 6279 QQ:3186169641 | |
郵 箱:ttmn@ttmn.com 版 權(quán):Copyright (c) 2017 紡機(jī)網(wǎng) www.nbliding.com |