- [產(chǎn)品]-->SDMJ-372雙面撥片式小提花機(jī)
- [產(chǎn)品]-->雙面針織大圓機(jī)系列
- [產(chǎn)品]-->SD-84-2HINTERLOCK KNITTING 專用雙面機(jī)
產(chǎn)品推薦
產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
- 聯(lián)系人:啟峰精機(jī)
- 郵 箱:hmachin@aaatextile.com
- 地 址: 上海市閘北區(qū)恒通路360號一天下大廈25樓A02室
- 電 話:886-3-3238227, 886-2-26463740 021-63807636
- 傳 真:886-3-3235978, 886-2-26463478
- 網(wǎng) 址:http://www.santec-knit.com
單面針織大圓機(jī)系列
發(fā)布時(shí)間:2012-01-17
height="30" />
單面針織大圓機(jī)系列
平紋機(jī)
SS-90-2H
SS-90-4H
SS-20-2H
SS-20-4H
SS-96-4H
衛(wèi)衣機(jī)
SF-96-4H
SF-90-4H
毛巾機(jī)
ST-60-2H
ST-48-2H
Specification(說明)
Cylinder Dia.(針筒直徑): 16"-40"
No. of Feeder(喂紗口數(shù)): SS20-4F/in.(每英吋喂紗口數(shù))
SS90-3F/in.(每英吋喂紗口數(shù))
SF90-3F/in.(每英吋喂紗口數(shù))
ST60-2F/in.(每英吋喂紗口數(shù))
Gauge(針距):14G-32G
Speed(速度):30" x 30RPM=2m/min(高達(dá)2公尺/分)
Output(生產(chǎn)量):30" x 26RPM(每小時(shí)生產(chǎn)公斤數(shù))
Gauge | 28G | 18G |
Construction | Single plain | Fleece |
Yarn(Ne) | 32's/l | 30's/l x 2+10's/l |
SS20 | 21kg/hr | |
SS90 | 15.5kg/hr | |
SF90 | 15.6kg/hr |
Motor(馬力)
16-22" | 24"-30" | 32" | 34"up |
3HP x 4Pole | 5HP x 4Pole | 5HP x 6Pole | 7 1/2HP x 4Pole |
Packing(包裝)
Machine Size | 15"-24" | 26"-32" | 34"-36" | 38"-40" |
Wooden Case | 6.9 x 5.7 x 7.2 | 7.3 x 6.8 x 7.2 | 7.3 x 7.1 x 7.2 | 8.2 x 7.3 x 7.35 |
Net.W.T. | 1,380㎏ | 2,300㎏ | 2,500㎏ | 2,700㎏ |
Gross.W.T. | 1,600㎏ | 2,650㎏ | 2,900㎏ | 3,150㎏ |
NUMBER OF NEEDLES IN CYLINDER AND DIAL
Dia | 12G | 13G | 14G | 15G | 16G | 17G | 18G | 19G | 20G | 22G | 24G | 26G | 28G | 30G | 32G |
15" | 564 | 612 | 660 | 708 | 756 | 804 | 852 | 900 | 948 | 1032 | 1128 | 1224 | 1320 | * | * |
16" | 600 | 648 | 708 | 756 | 804 | 852 | 900 | 960 | 1008 | 1104 | 1212 | 1308 | 1404 | * | * |
17" | 636 | 696 | 744 | 804 | 852 | 912 | 960 | 1020 | 1068 | 1176 | 1284 | 1392 | 1500 | * | * |
18" | 684 | 732 | 792 | 852 | 900 | 960 | 1008 | 1080 | 1128 | 1248 | 1356 | 1476 | 1584 | * | * |
19" | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1188 | 1308 | 1428 | 1548 | 1668 | * | * |
20" | 756 | 816 | 876 | 936 | 1008 | 1068 | 1128 | 1188 | 1260 | 1380 | 1512 | 1632 | 1764 | * | * |
22" | 828 | 900 | 972 | 1044 | 1104 | 1176 | 1248 | 1320 | 1380 | 1524 | 1656 | 1800 | 1932 | * | * |
24" | 900 | 984 | 1056 | 1128 | 1200 | 1272 | 1344 | 1440 | 1512 | 1656 | 1812 | 1956 | 2112 | * | * |
26" | 984 | 1056 | 1140 | 1224 | 1296 | 1392 | 1476 | 1548 | 1632 | 1800 | 1968 | 2124 | 2280 | * | * |
28" | 1056 | 1140 | 1224 | 1320 | 1404 | 1500 | 1584 | 1680 | 1764 | 1944 | 2112 | 2280 | 2460 | * | * |
30" | 1128 | 1224 | 1320 | 1416 | 1500 | 1608 | 1680 | 1788 | 1872 | 2064 | 2256 | 2448 | 2640 | 2832 | 3012 |
32" | 1212 | 1308 | 1404 | 1500 | 1608 | 1704 | 1812 | 1908 | 2004 | 2220 | 2400 | 2616 | 2808 | 3012 | 3216 |
34" | 1284 | 1392 | 1500 | 1596 | 1704 | 1812 | 1920 | 2028 | 2136 | 2340 | 2544 | 2760 | 2976 | 3204 | 3420 |
36" | 1356 | 1476 | 1584 | 1680 | 1812 | 1920 | 2040 | 2148 | 2256 | 2484 | 2712 | 2928 | 3168 | 3396 | 3624 |
38" | 1428 | 1548 | 1668 | 1800 | 1908 | 2028 | 2148 | 2268 | 2400 | 2628 | 2856 | 3096 | 3336 | 3672 | 3816 |
40" | 1512 | 1632 | 1764 | 1884 | 2016 | 2136 | 2256 | 2388 | 2496 | 2760 | 3000 | 3264 | 3504 | 3768 | 4008 |
42" | 1584 | 1716 | 1848 | 1980 | 2112 | 2244 | 2376 | 2508 | 2640 | 2904 | 3168 | 3432 | 3696 | 3960 | 4224 |
44" | 1656 | 1800 | 1932 | 2076 | 2208 | 2352 | 2484 | 2628 | 2760 | 3036 | 3312 | 3588 | 3864 | 4152 | 4428 |
SS-20 SS-90 SF-90 ST-60 系列
ITEM\ SIZE | A | Lycra | B | C | D | E | F | G |
16"-24" | 1800 | 1635 | 1140 | 995 | 800 | 1580 | 2080 | |
26"-32" | 2002 | 3660 | 1920 | 1280 | 1280 | 940 | 1830 | 2205 |
34"-36" | 2087 | 4106 | 2005 | 1325 | 1365 | 985 | 1905 | 2245 |
38"-40" | 2172 | 2090 | 1365 | 1450 | 1025 | 1980 | 2280 |
公司介紹:
SANTEC has been established by knitting machinery-experienced professionals for over six years since 1994. The capital of SANTEC is 10 million NTD, and the amount of employees are 28. SANTEC mainly produces knitting machinery series, such as: Single jersey,Mini-jacquard single jersey, Multi-feeder single-knit computerized jacquard, Multiple function (Interlock & Rib) double knitting, Interlock knitting, Mini-jacquard double jersey, Multi-feeder double jersey computerized jacquard, Double jersey computerized jacquard+transfer.
Currently the production of SANTEC is 50 knitting machinery per month. Over 2000 knitting machinery, have been produced since SANTEC was established, including 350 sets from 2000. SANTEC products are mainly exported to flowing areas: Canada, U.S.A, Japan, China, Hong Kong, Thailand, Vietnam, Indonesia, Bangladesh---etc..
SANTEC is an innovative brand with creativity and capability of design. Not only producing standardized manufactures, SANTEC also provides customized machines by customers'?requests. Not only producing in quantity but also controling the quality stably is the spirit of SANTEC. SANTEC is operating customer-orientedly.
SANTEC is the provider of industrial machines. Machines are required to be in high quality, and good after-sale services and relevant software attached are considered to be necessary as well.
SANTEC is the professional manufacturing company with authorized agents located in varied countries. SANTEC produces machines in high quality and provides technical support, while agents of SANTEC offer complete after-sale services. Therefore, in order to ensure our customers' satisfaction, our agents are not only capable with selling our products but also able to serve customers after-sales with full passion.