- [新聞]-->采訪光洋電子(無錫)有限公司實錄
- [新聞]-->道路是曲折的,前途是光明的
- [新聞]-->光洋電子(無錫)有限公司2011年的旅游活動(海南、青島、雁蕩山)
- [產(chǎn)品]-->電子計數(shù)器
- [產(chǎn)品]-->EA7E-TW4CL-C1 4.3英寸 高性能微型觸摸屏
- [產(chǎn)品]-->EA7E-TW10CL-C 10.2英寸 高性能結(jié)構(gòu)緊湊型寬屏觸摸屏
您所在的位置:紡機網(wǎng) >> 光洋電子(無錫)有限公司 >> EA7E-TW10CL-C 10.2英寸 高性能結(jié)構(gòu)緊湊型寬屏觸摸屏
產(chǎn)品推薦
產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
- 聯(lián)系人:光洋電子
- 郵 箱:
- 地 址:江蘇省無錫市濱湖區(qū)蠡溪路118號
- 電 話:0510-85167888
- 傳 真:0510-85163458
- 網(wǎng) 址:http://www.koyoele.com.cn
EA7E-TW10CL-C 10.2英寸 高性能結(jié)構(gòu)緊湊型寬屏觸摸屏
發(fā)布時間:2012-11-15
性能特色:
TFT彩色LCD
16384K彩色
Ethernet 10M/100M自適應(yīng)口(RJ-45)×1
聲音輸出
SD卡插槽
外形尺寸:299.0×209.0×71.0 (W×H×D )
性能規(guī)格:
項 目 | 規(guī) 格 | ||
顯示部分性能 | 顯示尺寸 | 10英寸(16:9寬屏) | |
顯示材料 | TFT彩色LCD | ||
顯示色/輝度 | 16384K彩色 | ||
分辨率 | 800×480 (WVGA) | ||
有效顯示尺寸(mm) |
222.00W×132.48H |
||
輝度調(diào)整 | 本體的配置畫面中設(shè)定(也可通過作圖軟件設(shè)定部品來進行設(shè)定) | ||
背光 | 背光燈 | LED(平均壽命:連續(xù)點燈20,000小時以上/25攝氏度)※1 | |
背景燈交換 | 不可 | ||
自動休眠功能 | 本體的配置畫面中設(shè)定 (也可通過作圖軟件設(shè)定部品來進行設(shè)定) | ||
觸摸屏 | 觸摸屏 | 模擬型(分辨率1024W×1024H) | |
外部接口 | PLC連接用 | 串口 |
通訊方式:RS232C,RS422/485(2/4線式) D-SUB-15P×1 ※2 數(shù)據(jù)長度:7/8位 檢驗:None/odd/Even 停止位:1/2位 傳輸速度(bps):2400/4800/9600/19200/38400 |
以太網(wǎng)口 | Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)×1※3 | ||
畫面數(shù)據(jù)傳輸用 | USB | USB(B) 2.0×1 | |
以太網(wǎng)口 | Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)×1 ※3 | ||
打印機連接用 | 無 | ||
SD卡插槽 | SD插槽(3.3V限定)最大32G(FAT32格式) | ||
蜂鳴器輸出 | 有 發(fā)振頻率2300±300HZ(根據(jù)使用環(huán)境的不同,音質(zhì)會發(fā)生變化) | ||
以太網(wǎng)口 | Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)×1 ※3 | ||
USB | USB(A) 1.1×1 ※4 | ||
線輸出 | 輸出電平1Vrms,輸出阻抗10kΩ | ||
一般規(guī)格 | 電源電壓 | DC24V(AC100/200V電源模塊供選購,型號:EA-AC) | |
電源電壓容許變動范圍 | DC20.4 ~ 28.8V | ||
容許瞬停時間 | 5ms以內(nèi) | ||
消耗功率 | 15W | ||
使用環(huán)境溫度 | 0 ~ 50℃ | ||
保存環(huán)境溫度 | -20 ~ 60℃ | ||
使用、保存環(huán)境濕度 | 10 ~ 85% RH(無凝露) | ||
抗干擾 | 干擾電壓AC1000Vp-p 脈沖寬度 1μs 上升時間1ns | ||
耐壓 | DC1000V 1分鐘(DC電源端子~FG端子間) | ||
絕緣阻抗 | DC500V 20MΩ以上(DC電源端子~FG端子間) | ||
耐振動 | IEC61131-2 標準 10-57Hz:0.075mm 57-150Hz:9.8㎡/s (X,Y,Z各方向10次) | ||
耐沖擊 | 最大147㎡/s 11ms (X,Y,Z各方向2次) | ||
耐靜電 | IEC61000-4-2標準 接觸:4KV 大氣:8KV | ||
耐腐蝕 | 避免腐蝕性氣體 | ||
接地 | D種接地 | ||
防護等級 | 相當(dāng)于IP65(表面) | ||
外形尺寸 | 299.4W×209.0H×71.0D | ||
重量(g) | 1280 | ||
開孔尺寸(mm) | 285.0W×191.0H | ||
冷卻方式 | 自然空冷 |
※1:LED背光燈平均壽命是指從開始連續(xù)點燈到其亮度衰減到50%時的經(jīng)過時間
※2:RS-232C/422/485任選一種
※3: 以太網(wǎng)通用品
※4:可連接設(shè)備為一部分USB鍵盤、打印機、條碼掃描儀及優(yōu)盤