肇慶達昊科技有限公司 |
|
聯(lián)系人:施玉青 銷售部經(jīng)理 | 電話:86-0758-2706395 |
傳真:86-0758-2706095 | 地址:廣東肇慶市端州區(qū)過境公路南120區(qū) |
郵編:526060 | 郵箱:yshi@dowhow.com |
網(wǎng)址:http://www.dowhow.com/index.html |
極高的抗銹蝕性能。
無靜電加載。
比普通的鋼刀使用壽命高達10倍以上。
特性項目 | 氧化鋯(ZrO2) | |
顔色 | 單位 | 白 |
純度 | % | 3Y-TZP |
用途 | - | 耐磨損、耐熱部件 |
密度 | kg/m3x103 | 6 |
吸水率 | % | 0 |
硬度 | HRA | 84-87 |
抗彎強度 | MPa | 1000 |
抗壓強度 | MPa | 3500 |
彈性模量 | GPa | 200 |
泊松比 | - | 0.31 |
斷裂韌性 | Mpa/m | 7 |
熱膨脹系數(shù) | x10-6/℃ | 10 |
熱傳導(dǎo)率 | W/(m-k) | 3 |
最高工作溫度 | 長期℃ | <200 |
耐熱沖擊 | ℃ | 200 |
介電強度 | V/mx103 | 11 |
體積電阻率 | Ω.cm(20℃)x1014 | 1 |
介電常數(shù) | - | 33 |
介電損耗系數(shù) | x10-4 | 520 |
硝酸 | Wt Loss mg/cm2/D | 0.1 |
硫酸 | Wt Loss mg/cm2/D | 0.5 |
氫氧化鈉 | Wt Loss mg/cm2/D | 1 |
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機械有限公司 |
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機械有限公司 |